Minimum szolgáltatási egység 0,5 óra. | |||
Pc szerviz munkadíj.: | 6 000 Ft | +áfa / óra | |
Pc szerviz munkadíj S.O.S.: | 12 000 Ft | +áfa / óra | |
Notebook szerviz munkadíj.: | 8 000 Ft | +áfa / óra | |
Notebook szerviz munkadíj S.O.S.: | 16 000 Ft | +áfa / óra | |
Hozott vagy vásárolt szoftverek telepítése (kivétel Op. rendszer).: | 8 000 Ft | +áfa / óra | |
Operációs rendszer telepítése (Driverezéssel).: | 6 000 Ft | +áfa / db | |
Operációs rendszer telepítése S.O.S. (Driverezéssel).: | 12 000 Ft | +áfa / db | |
Operációs rendszer telepítése, + adatmentés hozott adattárolóra.: | 12 000 Ft | +áfa / óra | |
Operációs rendszer telepítése, + adatmentés hozott adattárolóra S.O.S.: | 24 000 Ft | +áfa / óra | |
Hibafeltárási díj.: (amennyiben nem rendeli meg a javítást): | 3 000 Ft | +áfa / eszköz | |
Hibafeltárási díj.: (Műszeres vizsgálat külső laborban, jav megrend nélkül): | 5 000 Ft | '+áfa / eszköz | |
Adatmentés sérült adathordozóról: | |||
Adatmentés (teljes disk - EA).: | 6 000 Ft | +áfa | |
Merevlemezre/Pendrivera.: | 1 000 Ft | +áfa / 1GB | |
DVD-re (hozott vagy itt vásárolt DVD-re).: | 6 000 Ft | +áfa / óra | |
Adatmentés sérült adathordozóról (Fizikai hiba esetén) | |||
Bevizsgálási díj.: | 16 000 Ft | +áfa / db | |
Adatmentés: Bevizsgálás utáni árajánlat alapján. | |||
Rendszer migrálás.: | 10 000 Ft | +áfa / db | |
Kiszállási díjak: | |||
Gyömrő | 2 000 Ft | +áfa / alkalom | |
Maglód, Üllő, Mende, Péteri | 2 500 Ft | +áfa / alkalom | |
Ecser, Sülysáp, Vecsés, XVII ker. | 3 500 Ft | +áfa / alkalom | |
Szakvélemény kiállítása: | 6 000 Ft | +áfa / db | |
Router konfigurálás az üzletben: | 3 000 Ft | +áfa / db | |
Router konfigurálás helyszínen + kiszállási díj: | 4 000 Ft | +áfa / db | |
Vírus és Spyware irtás.: | 10 000 Ft | +áfa / gép | |
Helyszíni rendszergazdai szolgáltatás.: | 8 000 Ft | +áfa / óra | |
Helyszíni rendszergazdai szolgáltatás S.O.S.: | 16 000 Ft | +áfa / óra | |
Szoftver árlista: | |||
Windows 10 Home Refurb. | 12 900 Ft | Bruttó | |
Windows 10 Professional Refurb. | 19 900 Ft | Bruttó | |
Office 2016 Otthoni és Kisvállalati verzió. | 94 900 Ft | Bruttó | |
Office 365 Egyszemélyes verzió. | 23 900 Ft | Bruttó | |
G-Data Internet Security. | 9 900 Ft | Bruttó / év | |
G-Data Antivírus. | 4 900 Ft | Bruttó / év |
Érvényes: 2020.06.12-től visszavonásig.
Nem találtad, amit keresel?
Kérj egyedi, személyre- és problémára szabott, ajánlatot.